SD Negeri 8 Panarung

Tunggu dulu ya...

Memuat halaman...

Logo

REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP
SD NEGERI 8 PANARUNG

Tahun Anggaran : 2026
Jumlah Siswa : 370
Jumlah Dana BOSP / Tahun : 333.060.000
Jumlah Dana BOSP / Semester : 166.530.000
Komponen
Januari Februari Maret April Mei Juni Total
Pengembangan Perpustakaan 0 0 0 0 14.774.900 0 14.774.900
Penerimaan Peserta Didik Baru 0 0 0 900.000 0 0 900.000
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran & Ekskul 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 0 0 0 0 5.623.800 0 5.623.800
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 0 0 21.633.000 2.920.174 7.418.026 0 31.971.200
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tendik 225.000 150.000 300.000 1.550.000 1.525.000 0 3.750.000
Langganan Daya dan Jasa 1.664.000 2.193.000 1.883.000 1.311.000 2.838.000 0 9.889.000
Pemeliharaan Sarpras Sekolah 0 2.748.000 37.455.000 13.498.000 8.890.000 0 62.591.000
Pembayaran Honor 3.100.000 5.205.000 7.550.000 4.169.500 4.400.000 0 24.424.500
Pembelian/Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Bulan 4.989.000 10.296.000 68.821.000 24.348.674 45.469.726 0 153.924.400
Total Pengeluaran Januari - Juni (1 Semester) 2026 153.924.400
Sisa Saldo BOSP 2026 (1 Semester) 12.605.600